| Stilrichtung | |
| Australienbecken | |
| Erforderliche Erfahrungen | |
| Anfänger | Die Otocinclus reagieren beim Umsetzen oft sehr empfindlich |
| Aquariengröße | |
| Inhalt (errechnet): Inhalt (tatsächlich): Maße (LxBxH): |
54 Liter 45 Liter (Wassermenge nach Abzug der Dekoration) 60x30x30 cm |
| Technik | |
| Beleuchtung: | 1x 15 Watt Dennerle Trocal Plant |
| Heizung: | keine |
| Filter: | Hamburger Mattenfilter betrieben mit kleiner Kreiselpumpe (150l/h) |
| CO2: | keine zusätzliche CO2 Versorgung |
| Unterlage: | Styroporplatte aus dem Baumarkt |
| Wasserwerte | |
| Temperatur: | 23 °;C |
| pH-Wert: | 7,5 |
| KH | 7 °d |
| GH | 14 °d |
| Dekoration | ||
| Rückwand: | Mit schwarzer Vollton-Dispersionsfarbe gestrichene Styroporplatte weitere Infos unter http://birgit-theo.bei.t-online.de/ein_54liter_aquarium_einrichten.htm |
|
| Bodengrund: | Quarzsand ( Spielsand ) aus dem Baumarkt. Achtung gut waschen, wenn kein gewaschener Sand! Körnung 0-1mm. | |
| Steine: | Flache Kieselsteine verschiedener Größen und Faben | 7 |
| Muscheln: | Leere Süßwassermuschelgehäuse, die am Rheinufer bei Zons (NRW) gesammelt wurden | 8 |

| Pflanzen | ||
| Heteranthera zosterifolia ( Trugkölbchen) | 1 | |
| Sagittaria subulata ( Pfeilkraut) | 2 | |
| Micranthemum umbrosum ( Perlkraut) | 3 | |
| Microsorum pteropus ( Javafarn, mit Büroklammern an der Rückwand befestigt) | 4 | |
| Vesicularia dubyana ( Javamoos) | 5 | |

| Besatz (Vorschlag 1) | |
| 10 | Pseudomugile (Blauaugen) |
| 5 | Amano Garnelen |
| 3 | Otocinclus |
| Besatz (Vorschlag 2) | |
| 6 | Melanotaenia maccullochi (Zwergregenbogenfische) |
| 5 | Neocaridina spec. (Fire Zwerggarnele) |
| 3 | Otocinclus |
| Fütterung | |
| Flockenfutter: | täglich (Sera Flora) |
| Frost- oder Lebendfutter: | mindestens 1x wöchentlich |
| Pflegeaufwand | |
| Wasserwechsel: | wöchentlich ca. 20 Liter (ca. 20 Minuten) |
| Pflanzenpflege: | ca. alle 4 Wochen kürzen und auslichten (ca. 30
Minuten) Düngung nur bei Bedarf |
| Bemerkungen | |
| Das Aquarium läuft seit Einrichtung problemlos | |
| Gestaltung | |
| Theodor Krueppel | |